ID |
Teplota (°C) |
Vlhkosť (%) |
Tlak (hPa) |
Miesto |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
159050 | 23.78 | 49.79 | 1017.06 | Home | 2025-10-04 04:10:35 |
159049 | 23.77 | 50.06 | 1017.24 | Home | 2025-10-04 03:50:34 |
159048 | 23.80 | 50.02 | 1017.49 | Home | 2025-10-04 03:30:28 |
159047 | 23.82 | 50.28 | 1017.76 | Home | 2025-10-04 03:10:26 |
159046 | 23.83 | 50.37 | 1017.8 | Home | 2025-10-04 02:50:24 |
159045 | 23.85 | 50.40 | 1017.86 | Home | 2025-10-04 02:30:23 |
159044 | 23.86 | 50.17 | 1018.34 | Home | 2025-10-04 02:10:21 |
159043 | 23.88 | 50.23 | 1018.69 | Home | 2025-10-04 01:50:19 |
159042 | 23.89 | 50.55 | 1019.03 | Home | 2025-10-04 01:30:18 |
159041 | 23.91 | 50.56 | 1019.25 | Home | 2025-10-04 01:10:16 |
159040 | 23.92 | 50.59 | 1019.4 | Home | 2025-10-04 00:50:15 |
159039 | 23.93 | 50.62 | 1019.59 | Home | 2025-10-04 00:30:14 |
159038 | 23.95 | 50.64 | 1019.68 | Home | 2025-10-04 00:10:12 |
159037 | 23.97 | 50.83 | 1020.02 | Home | 2025-10-03 23:50:10 |
159036 | 24.02 | 50.91 | 1020.11 | Home | 2025-10-03 23:30:08 |
159035 | 24.07 | 51.71 | 1020.17 | Home | 2025-10-03 23:10:07 |
159034 | 24.03 | 51.47 | 1020.18 | Home | 2025-10-03 22:50:05 |
159033 | 23.96 | 50.68 | 1020.18 | Home | 2025-10-03 22:30:04 |
159032 | 23.99 | 51.16 | 1020.26 | Home | 2025-10-03 22:10:03 |
159031 | 23.98 | 50.79 | 1020.38 | Home | 2025-10-03 21:50:01 |
159030 | 23.99 | 50.40 | 1020.48 | Home | 2025-10-03 21:30:00 |
159029 | 23.96 | 50.05 | 1020.28 | Home | 2025-10-03 21:09:58 |
159028 | 23.93 | 49.37 | 1020.39 | Home | 2025-10-03 20:49:57 |
159027 | 23.86 | 50.69 | 1020.49 | Home | 2025-10-03 20:29:55 |
159026 | 24.02 | 52.75 | 1020.72 | Home | 2025-10-03 20:09:54 |
159025 | 24.05 | 52.58 | 1020.67 | Home | 2025-10-03 19:49:52 |
159024 | 24.11 | 51.99 | 1020.73 | Home | 2025-10-03 19:29:51 |
159023 | 24.12 | 50.20 | 1020.95 | Home | 2025-10-03 19:09:49 |
159022 | 24.24 | 49.86 | 1021.07 | Home | 2025-10-03 18:49:48 |
159021 | 24.24 | 49.21 | 1021.07 | Home | 2025-10-03 18:29:47 |
159020 | 24.26 | 46.16 | 1021.04 | Home | 2025-10-03 18:09:45 |
159019 | 24.35 | 48.02 | 1021.07 | Home | 2025-10-03 17:49:44 |
159018 | 24.32 | 45.29 | 1020.93 | Home | 2025-10-03 17:29:42 |
159017 | 24.44 | 48.27 | 1020.89 | Home | 2025-10-03 17:09:40 |
159016 | 24.38 | 47.18 | 1020.8 | Home | 2025-10-03 16:49:39 |
159015 | 24.59 | 50.44 | 1020.93 | Home | 2025-10-03 16:29:37 |
159014 | 24.61 | 52.03 | 1021.21 | Home | 2025-10-03 16:09:35 |
159013 | 24.69 | 50.25 | 1021.26 | Home | 2025-10-03 15:49:34 |
159012 | 24.50 | 50.64 | 1021.42 | Home | 2025-10-03 15:29:32 |
159011 | 24.31 | 50.75 | 1021.51 | Home | 2025-10-03 15:09:31 |
159010 | 24.07 | 50.54 | 1021.82 | Home | 2025-10-03 14:49:29 |
159009 | 23.98 | 49.68 | 1021.78 | Home | 2025-10-03 14:29:28 |
159008 | 23.83 | 49.72 | 1021.93 | Home | 2025-10-03 14:09:26 |
159007 | 23.66 | 49.70 | 1021.7 | Home | 2025-10-03 13:49:25 |
159006 | 23.58 | 50.11 | 1021.85 | Home | 2025-10-03 13:29:23 |
159005 | 23.54 | 50.17 | 1022.04 | Home | 2025-10-03 13:09:22 |
159004 | 23.52 | 50.31 | 1022.08 | Home | 2025-10-03 12:49:20 |
159003 | 23.49 | 50.41 | 1021.96 | Home | 2025-10-03 12:29:19 |
159002 | 23.47 | 50.44 | 1022.1 | Home | 2025-10-03 12:09:18 |
159001 | 23.45 | 50.43 | 1022.18 | Home | 2025-10-03 11:49:16 |
159000 | 23.46 | 50.73 | 1022.55 | Home | 2025-10-03 11:29:15 |
158999 | 23.45 | 50.80 | 1022.5 | Home | 2025-10-03 11:09:13 |
158998 | 23.45 | 51.17 | 1022.71 | Home | 2025-10-03 10:49:12 |
158997 | 23.41 | 51.27 | 1022.84 | Home | 2025-10-03 10:29:10 |
158996 | 23.39 | 51.78 | 1022.68 | Home | 2025-10-03 10:09:09 |
158995 | 23.43 | 52.31 | 1022.71 | Home | 2025-10-03 09:49:07 |
158994 | 23.45 | 52.42 | 1022.62 | Home | 2025-10-03 09:29:05 |
158993 | 23.42 | 52.34 | 1022.74 | Home | 2025-10-03 09:09:03 |
158992 | 23.38 | 51.54 | 1022.88 | Home | 2025-10-03 08:49:02 |
158991 | 23.32 | 52.13 | 1022.81 | Home | 2025-10-03 08:29:01 |
158990 | 23.33 | 52.14 | 1022.96 | Home | 2025-10-03 08:08:59 |
158989 | 23.39 | 52.53 | 1023.12 | Home | 2025-10-03 07:48:58 |
158988 | 23.36 | 51.73 | 1023.2 | Home | 2025-10-03 07:28:56 |
158987 | 23.32 | 51.46 | 1023.09 | Home | 2025-10-03 07:08:55 |
158986 | 23.30 | 51.30 | 1023.11 | Home | 2025-10-03 06:48:54 |
158985 | 23.29 | 50.84 | 1023.21 | Home | 2025-10-03 06:28:52 |
158984 | 23.31 | 50.69 | 1023.16 | Home | 2025-10-03 06:08:51 |
158983 | 23.31 | 50.63 | 1023.1 | Home | 2025-10-03 05:48:49 |
158982 | 23.32 | 50.68 | 1023.25 | Home | 2025-10-03 05:28:48 |
158981 | 23.32 | 50.81 | 1023.32 | Home | 2025-10-03 05:08:46 |
158980 | 23.33 | 51.51 | 1023.41 | Home | 2025-10-03 04:48:40 |
158979 | 23.34 | 51.01 | 1023.73 | Home | 2025-10-03 04:28:38 |
158978 | 23.33 | 50.82 | 1023.87 | Home | 2025-10-03 04:08:36 |
158977 | 23.32 | 50.14 | 1023.92 | Home | 2025-10-03 03:48:35 |
158976 | 23.33 | 49.59 | 1023.81 | Home | 2025-10-03 03:28:33 |
158975 | 23.33 | 49.47 | 1023.66 | Home | 2025-10-03 03:08:32 |
158974 | 23.35 | 49.33 | 1024.04 | Home | 2025-10-03 02:48:30 |
158973 | 23.34 | 49.29 | 1024.15 | Home | 2025-10-03 02:28:29 |
158972 | 23.35 | 48.78 | 1024.22 | Home | 2025-10-03 02:08:27 |
158971 | 23.38 | 48.27 | 1024.44 | Home | 2025-10-03 01:48:26 |
158970 | 23.39 | 47.72 | 1024.62 | Home | 2025-10-03 01:28:24 |
158969 | 23.40 | 47.08 | 1024.78 | Home | 2025-10-03 01:08:23 |
158968 | 23.43 | 46.92 | 1024.73 | Home | 2025-10-03 00:48:21 |
158967 | 23.47 | 45.81 | 1024.73 | Home | 2025-10-03 00:28:20 |
158966 | 23.51 | 44.60 | 1024.91 | Home | 2025-10-03 00:08:18 |
158965 | 23.54 | 44.31 | 1025.17 | Home | 2025-10-02 23:48:17 |
158964 | 23.59 | 43.22 | 1025.19 | Home | 2025-10-02 23:28:15 |
158963 | 23.60 | 42.09 | 1025.28 | Home | 2025-10-02 23:08:14 |
158962 | 23.56 | 40.59 | 1025.45 | Home | 2025-10-02 22:48:12 |
158961 | 23.08 | 37.33 | 1025.53 | Home | 2025-10-02 22:28:11 |
158960 | 23.22 | 39.06 | 1025.59 | Home | 2025-10-02 22:08:09 |
158959 | 23.46 | 41.06 | 1025.61 | Home | 2025-10-02 21:48:07 |
158958 | 23.54 | 41.75 | 1025.71 | Home | 2025-10-02 21:28:06 |
158957 | 23.63 | 42.55 | 1025.69 | Home | 2025-10-02 21:08:04 |
158956 | 23.60 | 40.53 | 1025.68 | Home | 2025-10-02 20:48:03 |
158955 | 23.52 | 40.14 | 1025.49 | Home | 2025-10-02 20:28:01 |
158954 | 22.28 | 35.07 | 1025.28 | Home | 2025-10-02 20:08:00 |
158953 | 21.91 | 35.67 | 1025.21 | Home | 2025-10-02 19:47:58 |
158952 | 21.56 | 33.76 | 1025.24 | Home | 2025-10-02 19:27:57 |
158951 | 22.93 | 39.92 | 1025.19 | Home | 2025-10-02 19:07:55 |
158950 | 23.72 | 49.52 | 1025.05 | Home | 2025-10-02 18:47:54 |
158949 | 23.75 | 49.49 | 1024.94 | Home | 2025-10-02 18:27:52 |
158948 | 23.68 | 49.93 | 1024.92 | Home | 2025-10-02 18:07:51 |
158947 | 23.83 | 51.33 | 1024.93 | Home | 2025-10-02 17:47:49 |
158946 | 23.83 | 52.11 | 1024.85 | Home | 2025-10-02 17:27:48 |
158945 | 23.87 | 51.67 | 1024.82 | Home | 2025-10-02 17:07:46 |
158944 | 23.89 | 52.73 | 1024.86 | Home | 2025-10-02 16:47:45 |
158943 | 23.93 | 53.15 | 1024.93 | Home | 2025-10-02 16:27:43 |
158942 | 23.97 | 53.42 | 1025.17 | Home | 2025-10-02 16:07:41 |
158941 | 24.01 | 53.58 | 1025.14 | Home | 2025-10-02 15:47:40 |
158940 | 24.06 | 52.90 | 1025.2 | Home | 2025-10-02 15:27:38 |
158939 | 24.06 | 52.90 | 1025.06 | Home | 2025-10-02 15:07:37 |
158938 | 23.91 | 53.62 | 1025.36 | Home | 2025-10-02 14:47:36 |
158937 | 23.86 | 53.77 | 1025.59 | Home | 2025-10-02 14:27:34 |
158936 | 23.81 | 53.49 | 1025.52 | Home | 2025-10-02 14:07:33 |
158935 | 23.78 | 53.74 | 1025.21 | Home | 2025-10-02 13:47:31 |
158934 | 23.78 | 53.80 | 1025.21 | Home | 2025-10-02 13:27:30 |
158933 | 23.77 | 54.08 | 1025.33 | Home | 2025-10-02 13:07:28 |
158932 | 23.77 | 53.89 | 1025.59 | Home | 2025-10-02 12:47:27 |
158931 | 23.77 | 54.12 | 1025.63 | Home | 2025-10-02 12:27:25 |
158930 | 23.76 | 54.32 | 1025.78 | Home | 2025-10-02 12:07:24 |
158929 | 23.77 | 54.83 | 1025.85 | Home | 2025-10-02 11:47:23 |
158928 | 23.77 | 54.53 | 1025.73 | Home | 2025-10-02 11:27:21 |
158927 | 23.78 | 54.72 | 1025.6 | Home | 2025-10-02 11:07:20 |
158926 | 23.80 | 55.09 | 1025.59 | Home | 2025-10-02 10:47:18 |
158925 | 23.81 | 55.64 | 1025.7 | Home | 2025-10-02 10:27:17 |
158924 | 23.76 | 55.26 | 1025.66 | Home | 2025-10-02 10:07:15 |
158923 | 23.72 | 55.21 | 1025.86 | Home | 2025-10-02 09:47:14 |
158922 | 23.69 | 55.19 | 1025.88 | Home | 2025-10-02 09:27:12 |
158921 | 23.71 | 55.37 | 1025.73 | Home | 2025-10-02 09:07:11 |
158920 | 23.71 | 55.68 | 1025.69 | Home | 2025-10-02 08:47:09 |
158919 | 23.68 | 55.82 | 1025.46 | Home | 2025-10-02 08:27:08 |
158918 | 23.65 | 56.06 | 1025.41 | Home | 2025-10-02 08:07:06 |
158917 | 23.65 | 55.87 | 1024.96 | Home | 2025-10-02 07:47:05 |
158916 | 23.64 | 55.65 | 1024.72 | Home | 2025-10-02 07:27:03 |
158915 | 23.65 | 55.55 | 1024.72 | Home | 2025-10-02 07:07:02 |
158914 | 23.62 | 55.63 | 1024.69 | Home | 2025-10-02 06:47:00 |
158913 | 23.61 | 55.80 | 1024.64 | Home | 2025-10-02 06:26:59 |
158912 | 23.63 | 56.00 | 1024.72 | Home | 2025-10-02 06:06:52 |
158911 | 23.63 | 55.94 | 1024.81 | Home | 2025-10-02 05:46:51 |
158910 | 23.64 | 56.06 | 1024.67 | Home | 2025-10-02 05:26:49 |
158909 | 23.64 | 56.13 | 1024.69 | Home | 2025-10-02 05:06:48 |
158908 | 23.63 | 56.31 | 1024.63 | Home | 2025-10-02 04:46:47 |
158907 | 23.62 | 56.52 | 1024.62 | Home | 2025-10-02 04:26:45 |
158906 | 23.62 | 56.52 | 1024.62 | Home | 2025-10-02 04:06:44 |
158905 | 23.62 | 56.63 | 1024.72 | Home | 2025-10-02 03:46:42 |
158904 | 23.61 | 56.73 | 1024.89 | Home | 2025-10-02 03:26:41 |
158903 | 23.61 | 56.84 | 1024.88 | Home | 2025-10-02 03:06:39 |
158902 | 23.60 | 56.82 | 1024.75 | Home | 2025-10-02 02:46:38 |
158901 | 23.59 | 56.78 | 1024.85 | Home | 2025-10-02 02:26:36 |
158900 | 23.59 | 56.68 | 1024.97 | Home | 2025-10-02 02:06:35 |
158899 | 23.58 | 56.79 | 1025.17 | Home | 2025-10-02 01:46:34 |
158898 | 23.56 | 56.65 | 1025.32 | Home | 2025-10-02 01:26:32 |
158897 | 23.56 | 56.47 | 1025.44 | Home | 2025-10-02 01:06:31 |
158896 | 23.56 | 56.18 | 1025.47 | Home | 2025-10-02 00:46:29 |
158895 | 23.56 | 55.72 | 1025.54 | Home | 2025-10-02 00:26:27 |
158894 | 23.54 | 55.01 | 1025.6 | Home | 2025-10-02 00:06:26 |
158893 | 23.51 | 54.56 | 1025.81 | Home | 2025-10-01 23:46:25 |
158892 | 23.50 | 52.97 | 1025.88 | Home | 2025-10-01 23:26:21 |
158891 | 23.32 | 51.26 | 1025.78 | Home | 2025-10-01 23:06:19 |
158890 | 24.05 | 56.29 | 1025.84 | Home | 2025-10-01 22:46:18 |
158889 | 23.97 | 54.65 | 1025.93 | Home | 2025-10-01 22:26:16 |
158888 | 23.48 | 52.01 | 1026.11 | Home | 2025-10-01 22:06:14 |
158887 | 21.71 | 45.11 | 1026.25 | Home | 2025-10-01 21:46:13 |
158886 | 23.32 | 55.01 | 1026.2 | Home | 2025-10-01 21:26:12 |
158885 | 23.32 | 56.03 | 1026.06 | Home | 2025-10-01 21:06:10 |
158884 | 23.15 | 53.28 | 1026.18 | Home | 2025-10-01 20:46:09 |
158883 | 23.45 | 56.51 | 1026.26 | Home | 2025-10-01 20:26:07 |
158882 | 23.23 | 52.63 | 1026.2 | Home | 2025-10-01 20:06:06 |
158881 | 23.37 | 54.19 | 1026.16 | Home | 2025-10-01 19:46:04 |
158880 | 23.31 | 52.53 | 1025.96 | Home | 2025-10-01 19:26:03 |
158879 | 23.21 | 54.13 | 1025.86 | Home | 2025-10-01 19:06:01 |
158878 | 22.53 | 51.45 | 1025.8 | Home | 2025-10-01 18:46:00 |
158877 | 22.47 | 40.70 | 1025.71 | Home | 2025-10-01 18:25:58 |
158876 | 23.79 | 46.90 | 1025.58 | Home | 2025-10-01 18:05:57 |
158875 | 23.40 | 44.06 | 1025.49 | Home | 2025-10-01 17:45:55 |
158874 | 23.05 | 42.35 | 1025.49 | Home | 2025-10-01 17:25:53 |
158873 | 22.32 | 38.69 | 1025.23 | Home | 2025-10-01 17:05:52 |
158872 | 23.80 | 55.08 | 1024.96 | Home | 2025-10-01 16:45:50 |
158871 | 23.80 | 54.22 | 1024.76 | Home | 2025-10-01 16:25:49 |
158870 | 23.72 | 51.74 | 1024.57 | Home | 2025-10-01 16:05:47 |
158869 | 23.35 | 52.60 | 1024.62 | Home | 2025-10-01 15:45:46 |
158868 | 22.80 | 36.92 | 1024.75 | Home | 2025-10-01 15:25:44 |
158867 | 23.13 | 46.56 | 1024.78 | Home | 2025-10-01 15:05:43 |
158866 | 23.54 | 50.50 | 1024.79 | Home | 2025-10-01 14:45:41 |
158865 | 23.80 | 63.11 | 1024.74 | Home | 2025-10-01 14:25:40 |
158864 | 23.75 | 62.67 | 1024.78 | Home | 2025-10-01 14:05:38 |
158863 | 23.71 | 63.13 | 1024.67 | Home | 2025-10-01 13:45:37 |
158862 | 23.75 | 61.76 | 1024.5 | Home | 2025-10-01 13:25:35 |
158861 | 23.71 | 61.40 | 1024.46 | Home | 2025-10-01 13:05:34 |
158860 | 23.69 | 61.14 | 1024.58 | Home | 2025-10-01 12:45:32 |
158859 | 23.63 | 60.31 | 1024.47 | Home | 2025-10-01 12:25:31 |
158858 | 23.49 | 58.98 | 1024.46 | Home | 2025-10-01 12:05:29 |
158857 | 22.99 | 53.67 | 1024.47 | Home | 2025-10-01 11:45:28 |
158856 | 22.46 | 45.31 | 1024.36 | Home | 2025-10-01 11:25:26 |
158855 | 23.75 | 55.93 | 1024.41 | Home | 2025-10-01 11:05:25 |
158854 | 23.84 | 50.54 | 1024.47 | Home | 2025-10-01 10:45:23 |
158853 | 23.83 | 49.96 | 1024.43 | Home | 2025-10-01 10:25:22 |
158852 | 23.86 | 51.19 | 1024.37 | Home | 2025-10-01 10:05:20 |
158851 | 23.64 | 50.98 | 1024.39 | Home | 2025-10-01 09:45:18 |
158850 | 23.81 | 50.80 | 1024.31 | Home | 2025-10-01 09:25:17 |
158849 | 23.83 | 54.44 | 1024.26 | Home | 2025-10-01 09:05:15 |
158848 | 23.79 | 54.45 | 1023.94 | Home | 2025-10-01 08:45:11 |
158847 | 23.81 | 54.44 | 1023.77 | Home | 2025-10-01 08:25:10 |
158846 | 23.25 | 55.53 | 1023.84 | Home | 2025-10-01 08:05:08 |
158845 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 07:45:02 |
158844 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 07:25:00 |
158843 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 07:04:59 |
158842 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 06:44:57 |
158841 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 06:24:56 |
158840 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 06:04:54 |
158839 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 05:44:53 |
158838 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 05:24:51 |
158837 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 05:04:50 |
158836 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 04:44:48 |
158835 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 04:24:47 |
158834 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 04:04:45 |
158833 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 03:44:44 |
158832 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 03:24:43 |
158831 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 03:04:41 |
158830 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 02:44:40 |
158829 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 02:24:38 |
158828 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 02:04:37 |
158827 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 01:44:35 |
158826 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 01:24:34 |
158825 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 01:04:32 |
158824 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 00:44:31 |
158823 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 00:24:29 |
158822 | nan | nan | 0 | Home | 2025-10-01 00:04:28 |
158821 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 23:44:26 |
158820 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 23:24:25 |
158819 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 23:04:23 |
158818 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 22:44:22 |
158817 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 22:24:21 |
158816 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 22:04:19 |
158815 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 21:44:18 |
158814 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 21:24:16 |
158813 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 21:04:15 |
158812 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 20:44:13 |
158811 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 20:24:11 |
158810 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 20:04:10 |
158809 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 19:44:09 |
158808 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 19:24:07 |
158807 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 19:04:06 |
158806 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 18:44:04 |
158805 | nan | nan | 0 | Home | 2025-09-30 18:24:03 |
158804 | 23.29 | 41.82 | 1023.53 | Home | 2025-09-30 18:04:01 |
158803 | 21.00 | 44.19 | 1023.52 | Home | 2025-09-30 17:44:00 |
158802 | 24.23 | 51.11 | 1023.54 | Home | 2025-09-30 17:23:59 |
158801 | 24.26 | 50.09 | 1023.39 | Home | 2025-09-30 17:03:57 |
158800 | 24.29 | 49.65 | 1023.32 | Home | 2025-09-30 16:43:56 |
158799 | 24.34 | 49.65 | 1023.26 | Home | 2025-09-30 16:23:54 |
158798 | 24.31 | 49.83 | 1023.29 | Home | 2025-09-30 16:03:53 |
158797 | 24.11 | 48.26 | 1023.22 | Home | 2025-09-30 15:43:52 |
158796 | 24.53 | 52.04 | 1023.07 | Home | 2025-09-30 15:23:50 |
158795 | 24.56 | 52.34 | 1023.11 | Home | 2025-09-30 15:03:49 |
158794 | 24.51 | 49.69 | 1023.11 | Home | 2025-09-30 14:43:47 |
158793 | 24.62 | 52.85 | 1023.07 | Home | 2025-09-30 14:23:46 |
158792 | 24.60 | 53.04 | 1023.04 | Home | 2025-09-30 14:03:44 |
158791 | 24.58 | 53.01 | 1023.1 | Home | 2025-09-30 13:43:42 |
158790 | 24.50 | 52.79 | 1023.1 | Home | 2025-09-30 13:23:41 |
158789 | 24.43 | 53.88 | 1023.17 | Home | 2025-09-30 13:03:39 |
158788 | 24.44 | 53.75 | 1023.09 | Home | 2025-09-30 12:43:38 |
158787 | 24.43 | 54.00 | 1023.13 | Home | 2025-09-30 12:23:36 |
158786 | 24.41 | 54.23 | 1023.03 | Home | 2025-09-30 12:03:34 |
158785 | 24.40 | 54.23 | 1023.07 | Home | 2025-09-30 11:43:33 |
158784 | 24.40 | 54.21 | 1023.04 | Home | 2025-09-30 11:23:31 |
158783 | 24.42 | 54.16 | 1023.14 | Home | 2025-09-30 11:03:30 |
158782 | 24.43 | 54.02 | 1022.99 | Home | 2025-09-30 10:43:28 |
158781 | 24.40 | 54.00 | 1022.99 | Home | 2025-09-30 10:23:27 |
158780 | 24.40 | 54.24 | 1022.88 | Home | 2025-09-30 10:03:25 |
158779 | 24.33 | 54.45 | 1022.71 | Home | 2025-09-30 09:43:24 |
158778 | 24.39 | 52.83 | 1022.67 | Home | 2025-09-30 09:23:22 |
158777 | 24.51 | 51.56 | 1022.46 | Home | 2025-09-30 09:02:02 |
158776 | 24.53 | 51.64 | 1022.34 | Home | 2025-09-30 08:42:00 |
158775 | 24.56 | 51.65 | 1022.25 | Home | 2025-09-30 08:21:59 |
158774 | 24.55 | 51.16 | 1022.18 | Home | 2025-09-30 08:01:57 |
158773 | 24.57 | 51.86 | 1021.98 | Home | 2025-09-30 07:41:56 |
158772 | 24.57 | 51.91 | 1021.86 | Home | 2025-09-30 07:21:54 |
158771 | 24.57 | 51.93 | 1021.67 | Home | 2025-09-30 07:01:52 |
158770 | 24.55 | 51.95 | 1021.53 | Home | 2025-09-30 06:41:50 |
158769 | 24.49 | 51.65 | 1021.35 | Home | 2025-09-30 06:21:49 |
158768 | 24.51 | 51.83 | 1021.31 | Home | 2025-09-30 06:01:47 |
158767 | 24.51 | 52.00 | 1021.21 | Home | 2025-09-30 05:41:46 |
158766 | 24.56 | 52.04 | 1021.21 | Home | 2025-09-30 05:21:44 |
158765 | 24.58 | 52.21 | 1021.06 | Home | 2025-09-30 05:01:42 |
158764 | 24.62 | 52.00 | 1021.2 | Home | 2025-09-30 04:41:41 |
158763 | 24.61 | 51.97 | 1021.29 | Home | 2025-09-30 04:21:40 |
158762 | 24.63 | 51.95 | 1021.27 | Home | 2025-09-30 04:01:38 |
158761 | 24.64 | 51.91 | 1021.11 | Home | 2025-09-30 03:41:37 |
158760 | 24.65 | 51.93 | 1021.28 | Home | 2025-09-30 03:21:35 |
158759 | 24.66 | 51.93 | 1021.42 | Home | 2025-09-30 03:01:33 |
158758 | 24.68 | 51.83 | 1021.35 | Home | 2025-09-30 02:41:32 |
158757 | 24.69 | 51.82 | 1021.33 | Home | 2025-09-30 02:21:30 |
158756 | 24.70 | 51.81 | 1021.48 | Home | 2025-09-30 02:01:29 |
158755 | 24.72 | 51.78 | 1021.57 | Home | 2025-09-30 01:41:27 |
158754 | 24.73 | 51.69 | 1021.6 | Home | 2025-09-30 01:21:26 |
158753 | 24.71 | 51.72 | 1021.58 | Home | 2025-09-30 01:01:24 |
158752 | 24.71 | 51.45 | 1021.55 | Home | 2025-09-30 00:41:23 |
158751 | 24.75 | 51.24 | 1021.4 | Home | 2025-09-30 00:21:21 |
158750 | 24.75 | 51.09 | 1021.37 | Home | 2025-09-30 00:01:19 |
158749 | 24.76 | 51.26 | 1021.42 | Home | 2025-09-29 23:41:18 |
158748 | 24.74 | 51.50 | 1021.4 | Home | 2025-09-29 23:21:16 |
158747 | 24.81 | 51.54 | 1021.3 | Home | 2025-09-29 23:01:15 |
158746 | 25.02 | 50.67 | 1021.25 | Home | 2025-09-29 22:41:13 |
158745 | 25.00 | 51.41 | 1021.16 | Home | 2025-09-29 22:21:12 |
158744 | 24.88 | 51.32 | 1021.14 | Home | 2025-09-29 22:01:09 |
158743 | 24.70 | 50.29 | 1021.31 | Home | 2025-09-29 21:41:08 |
158742 | 24.59 | 50.20 | 1021.31 | Home | 2025-09-29 21:21:06 |
158741 | 24.37 | 46.05 | 1021.31 | Home | 2025-09-29 21:01:04 |
158740 | 23.10 | 39.04 | 1021.32 | Home | 2025-09-29 20:41:02 |
158739 | 23.60 | 46.28 | 1021.24 | Home | 2025-09-29 20:21:00 |
158738 | 24.58 | 51.50 | 1021.26 | Home | 2025-09-29 20:00:59 |
158737 | 24.61 | 51.47 | 1021.12 | Home | 2025-09-29 19:40:57 |
158736 | 24.63 | 51.54 | 1020.97 | Home | 2025-09-29 19:20:56 |
158735 | 24.63 | 51.73 | 1020.74 | Home | 2025-09-29 19:00:54 |
158734 | 24.58 | 51.27 | 1020.54 | Home | 2025-09-29 18:40:53 |
158733 | 24.61 | 51.14 | 1020.28 | Home | 2025-09-29 18:20:51 |
158732 | 24.59 | 51.31 | 1020.28 | Home | 2025-09-29 18:00:50 |
158731 | 24.45 | 49.62 | 1020.19 | Home | 2025-09-29 17:40:48 |
158730 | 24.81 | 53.82 | 1019.93 | Home | 2025-09-29 17:20:46 |
158729 | 24.89 | 54.03 | 1019.63 | Home | 2025-09-29 17:00:45 |
158728 | 24.87 | 54.27 | 1019.59 | Home | 2025-09-29 16:40:43 |
158727 | 24.80 | 55.11 | 1019.47 | Home | 2025-09-29 16:20:42 |
158726 | 24.76 | 54.96 | 1019.38 | Home | 2025-09-29 16:00:40 |
158725 | 24.69 | 54.74 | 1019.34 | Home | 2025-09-29 15:40:39 |
158724 | 24.74 | 54.17 | 1019.07 | Home | 2025-09-29 15:20:37 |
158723 | 24.71 | 54.43 | 1019.18 | Home | 2025-09-29 15:00:36 |
158722 | 24.69 | 54.60 | 1019.23 | Home | 2025-09-29 14:40:34 |
158721 | 24.66 | 54.63 | 1019.32 | Home | 2025-09-29 14:20:32 |
158720 | 24.65 | 54.79 | 1019.36 | Home | 2025-09-29 14:00:31 |
158719 | 24.62 | 55.11 | 1019.42 | Home | 2025-09-29 13:40:29 |
158718 | 24.65 | 55.50 | 1019.57 | Home | 2025-09-29 13:20:28 |
158717 | 24.55 | 56.29 | 1019.38 | Home | 2025-09-29 13:00:26 |
158716 | 24.44 | 55.62 | 1019.35 | Home | 2025-09-29 12:40:24 |
158715 | 24.45 | 56.94 | 1019.29 | Home | 2025-09-29 12:20:22 |
158714 | 24.46 | 57.51 | 1019.43 | Home | 2025-09-29 12:00:20 |
158713 | 24.47 | 57.51 | 1019.47 | Home | 2025-09-29 11:40:19 |
158712 | 24.49 | 58.24 | 1019.4 | Home | 2025-09-29 11:20:18 |
158711 | 24.54 | 58.05 | 1019.34 | Home | 2025-09-29 11:00:16 |
