ID |
Teplota (°C) |
Vlhkosť (%) |
Tlak (hPa) |
Miesto |
Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 164632 | 25.28 | 48.93 | 1021.05 | Home | 2025-12-21 22:45:51 |
| 164631 | 25.45 | 49.07 | 1021.06 | Home | 2025-12-21 22:25:49 |
| 164630 | 25.22 | 49.39 | 1021.03 | Home | 2025-12-21 22:05:48 |
| 164629 | 25.13 | 48.50 | 1021.03 | Home | 2025-12-21 21:45:47 |
| 164628 | 25.26 | 49.25 | 1020.95 | Home | 2025-12-21 21:25:45 |
| 164627 | 25.42 | 47.66 | 1020.92 | Home | 2025-12-21 21:05:43 |
| 164626 | 25.25 | 47.65 | 1020.78 | Home | 2025-12-21 20:45:42 |
| 164625 | 25.18 | 47.62 | 1020.66 | Home | 2025-12-21 20:25:41 |
| 164624 | 25.31 | 47.05 | 1020.57 | Home | 2025-12-21 20:05:39 |
| 164623 | 25.34 | 46.08 | 1020.54 | Home | 2025-12-21 19:45:37 |
| 164622 | 25.55 | 48.12 | 1020.4 | Home | 2025-12-21 19:25:36 |
| 164621 | 25.36 | 47.89 | 1020.26 | Home | 2025-12-21 19:05:34 |
| 164620 | 25.42 | 47.18 | 1020.21 | Home | 2025-12-21 18:45:33 |
| 164619 | 25.50 | 46.32 | 1020.19 | Home | 2025-12-21 18:25:30 |
| 164618 | 25.55 | 45.34 | 1020.24 | Home | 2025-12-21 18:05:29 |
| 164617 | 25.66 | 43.27 | 1020.21 | Home | 2025-12-21 17:45:27 |
| 164616 | 25.69 | 42.94 | 1020.2 | Home | 2025-12-21 17:25:25 |
| 164615 | 25.39 | 38.38 | 1020.14 | Home | 2025-12-21 17:05:24 |
| 164614 | 25.78 | 43.71 | 1020.2 | Home | 2025-12-21 16:45:22 |
| 164613 | 25.79 | 43.64 | 1020.19 | Home | 2025-12-21 16:25:21 |
| 164612 | 25.79 | 43.54 | 1020.24 | Home | 2025-12-21 16:05:19 |
| 164611 | 25.77 | 43.31 | 1020.26 | Home | 2025-12-21 15:45:18 |
| 164610 | 25.19 | 43.67 | 1020.17 | Home | 2025-12-21 15:25:17 |
| 164609 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 15:05:10 |
| 164608 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 14:45:08 |
| 164607 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 14:25:07 |
| 164606 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 14:05:05 |
| 164605 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 13:45:04 |
| 164604 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 13:25:02 |
| 164603 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 13:05:01 |
| 164602 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-21 12:44:59 |
| 164601 | 25.34 | 46.47 | 1020.19 | Home | 2025-12-21 12:24:58 |
| 164600 | 25.37 | 47.40 | 1020.17 | Home | 2025-12-21 12:04:56 |
| 164599 | 25.35 | 45.87 | 1020.26 | Home | 2025-12-21 11:44:55 |
| 164598 | 25.32 | 44.80 | 1020.27 | Home | 2025-12-21 11:24:50 |
| 164597 | 25.38 | 46.26 | 1020.35 | Home | 2025-12-21 11:04:48 |
| 164596 | 25.36 | 44.90 | 1020.42 | Home | 2025-12-21 10:44:47 |
| 164595 | 25.29 | 45.02 | 1020.53 | Home | 2025-12-21 10:24:46 |
| 164594 | 25.16 | 44.52 | 1020.57 | Home | 2025-12-21 10:04:44 |
| 164593 | 25.27 | 42.86 | 1020.6 | Home | 2025-12-21 09:44:43 |
| 164592 | 25.29 | 42.29 | 1020.7 | Home | 2025-12-21 09:24:41 |
| 164591 | 25.32 | 43.99 | 1020.67 | Home | 2025-12-21 09:04:39 |
| 164590 | 25.29 | 42.67 | 1020.71 | Home | 2025-12-21 08:44:38 |
| 164589 | 25.32 | 44.08 | 1020.6 | Home | 2025-12-21 08:24:36 |
| 164588 | 25.48 | 49.43 | 1020.45 | Home | 2025-12-21 08:04:34 |
| 164587 | 25.45 | 49.41 | 1020.42 | Home | 2025-12-21 07:44:32 |
| 164586 | 25.33 | 49.76 | 1020.27 | Home | 2025-12-21 07:24:31 |
| 164585 | 25.33 | 50.01 | 1020.17 | Home | 2025-12-21 07:04:29 |
| 164584 | 25.35 | 50.20 | 1020.12 | Home | 2025-12-21 06:44:28 |
| 164583 | 25.38 | 50.46 | 1020.19 | Home | 2025-12-21 06:24:27 |
| 164582 | 25.40 | 50.51 | 1020.12 | Home | 2025-12-21 06:04:25 |
| 164581 | 25.38 | 51.03 | 1020.17 | Home | 2025-12-21 05:44:23 |
| 164580 | 25.38 | 51.24 | 1019.95 | Home | 2025-12-21 05:24:22 |
| 164579 | 25.36 | 51.49 | 1019.98 | Home | 2025-12-21 05:04:20 |
| 164578 | 25.39 | 51.93 | 1019.95 | Home | 2025-12-21 04:44:16 |
| 164577 | 25.35 | 52.59 | 1019.86 | Home | 2025-12-21 04:24:15 |
| 164576 | 25.31 | 52.93 | 1019.7 | Home | 2025-12-21 04:04:13 |
| 164575 | 25.27 | 53.10 | 1019.67 | Home | 2025-12-21 03:44:12 |
| 164574 | 25.29 | 53.47 | 1019.63 | Home | 2025-12-21 03:24:10 |
| 164573 | 25.27 | 53.34 | 1019.63 | Home | 2025-12-21 03:04:09 |
| 164572 | 25.29 | 53.68 | 1019.76 | Home | 2025-12-21 02:44:07 |
| 164571 | 25.24 | 53.60 | 1019.83 | Home | 2025-12-21 02:24:06 |
| 164570 | 25.16 | 53.44 | 1019.86 | Home | 2025-12-21 02:04:04 |
| 164569 | 25.19 | 52.57 | 1019.77 | Home | 2025-12-21 01:44:03 |
| 164568 | 25.16 | 52.36 | 1019.83 | Home | 2025-12-21 01:24:01 |
| 164567 | 25.26 | 51.74 | 1019.62 | Home | 2025-12-21 01:03:59 |
| 164566 | 25.23 | 51.36 | 1019.53 | Home | 2025-12-21 00:43:57 |
| 164565 | 25.19 | 50.65 | 1019.51 | Home | 2025-12-21 00:23:56 |
| 164564 | 25.71 | 49.78 | 1019.63 | Home | 2025-12-21 00:03:54 |
| 164563 | 25.69 | 45.68 | 1019.54 | Home | 2025-12-20 23:43:53 |
| 164562 | 25.21 | 43.06 | 1019.52 | Home | 2025-12-20 23:23:51 |
| 164561 | 24.19 | 44.19 | 1019.74 | Home | 2025-12-20 23:03:50 |
| 164560 | 25.57 | 45.00 | 1019.66 | Home | 2025-12-20 22:43:48 |
| 164559 | 25.49 | 43.83 | 1019.66 | Home | 2025-12-20 22:23:46 |
| 164558 | 25.28 | 38.82 | 1019.68 | Home | 2025-12-20 22:03:44 |
| 164557 | 25.34 | 38.36 | 1019.7 | Home | 2025-12-20 21:43:43 |
| 164556 | 25.27 | 39.34 | 1019.72 | Home | 2025-12-20 21:23:41 |
| 164555 | 25.07 | 42.85 | 1019.81 | Home | 2025-12-20 21:03:39 |
| 164554 | 25.05 | 44.60 | 1019.91 | Home | 2025-12-20 20:43:37 |
| 164553 | 25.18 | 46.57 | 1019.97 | Home | 2025-12-20 20:23:36 |
| 164552 | 25.10 | 45.17 | 1019.89 | Home | 2025-12-20 20:03:34 |
| 164551 | 25.31 | 46.75 | 1019.9 | Home | 2025-12-20 19:43:33 |
| 164550 | 25.32 | 46.09 | 1019.99 | Home | 2025-12-20 19:23:31 |
| 164549 | 25.47 | 47.26 | 1020.09 | Home | 2025-12-20 19:03:30 |
| 164548 | 25.36 | 47.20 | 1020.2 | Home | 2025-12-20 18:43:28 |
| 164547 | 24.74 | 45.94 | 1020.23 | Home | 2025-12-20 18:23:27 |
| 164546 | 24.50 | 45.00 | 1020.12 | Home | 2025-12-20 18:03:25 |
| 164545 | 24.50 | 45.15 | 1020.07 | Home | 2025-12-20 17:43:24 |
| 164544 | 24.56 | 45.04 | 1019.83 | Home | 2025-12-20 17:23:22 |
| 164543 | 24.60 | 44.50 | 1019.88 | Home | 2025-12-20 17:03:20 |
| 164542 | 24.56 | 43.51 | 1019.91 | Home | 2025-12-20 16:43:19 |
| 164541 | 24.47 | 43.29 | 1020.03 | Home | 2025-12-20 16:23:11 |
| 164540 | 24.56 | 44.71 | 1020.21 | Home | 2025-12-20 16:03:10 |
| 164539 | 24.62 | 46.58 | 1020.11 | Home | 2025-12-20 15:43:08 |
| 164538 | 24.73 | 47.48 | 1020.09 | Home | 2025-12-20 15:23:07 |
| 164537 | 24.44 | 49.13 | 1020.12 | Home | 2025-12-20 15:03:05 |
| 164536 | 24.35 | 43.68 | 1020.16 | Home | 2025-12-20 14:43:04 |
| 164535 | 24.58 | 57.10 | 1020.23 | Home | 2025-12-20 14:23:02 |
| 164534 | 24.75 | 56.80 | 1020.39 | Home | 2025-12-20 14:03:01 |
| 164533 | 24.43 | 54.61 | 1020.45 | Home | 2025-12-20 13:42:59 |
| 164532 | 24.82 | 58.60 | 1020.4 | Home | 2025-12-20 13:22:58 |
| 164531 | 24.69 | 51.80 | 1020.5 | Home | 2025-12-20 13:02:56 |
| 164530 | 24.62 | 49.04 | 1020.57 | Home | 2025-12-20 12:42:55 |
| 164529 | 24.65 | 48.71 | 1020.7 | Home | 2025-12-20 12:22:54 |
| 164528 | 24.52 | 47.55 | 1020.84 | Home | 2025-12-20 12:02:52 |
| 164527 | 24.68 | 48.68 | 1020.87 | Home | 2025-12-20 11:42:51 |
| 164526 | 24.61 | 48.35 | 1020.94 | Home | 2025-12-20 11:22:50 |
| 164525 | 24.36 | 48.22 | 1021.12 | Home | 2025-12-20 11:02:48 |
| 164524 | 24.09 | 47.48 | 1021.13 | Home | 2025-12-20 10:42:46 |
| 164523 | 24.68 | 49.59 | 1021.45 | Home | 2025-12-20 10:22:45 |
| 164522 | 24.59 | 48.25 | 1021.59 | Home | 2025-12-20 10:02:44 |
| 164521 | 24.36 | 47.28 | 1021.68 | Home | 2025-12-20 09:42:42 |
| 164520 | 24.93 | 48.73 | 1021.75 | Home | 2025-12-20 09:22:41 |
| 164519 | 25.04 | 47.25 | 1021.91 | Home | 2025-12-20 09:02:39 |
| 164518 | 24.93 | 47.00 | 1022.05 | Home | 2025-12-20 08:42:38 |
| 164517 | 23.75 | 47.17 | 1021.98 | Home | 2025-12-20 08:22:36 |
| 164516 | 23.43 | 44.15 | 1022 | Home | 2025-12-20 08:02:35 |
| 164515 | 23.85 | 51.66 | 1021.89 | Home | 2025-12-20 07:42:34 |
| 164514 | 23.84 | 51.91 | 1021.79 | Home | 2025-12-20 07:22:32 |
| 164513 | 23.84 | 51.99 | 1021.9 | Home | 2025-12-20 07:02:31 |
| 164512 | 23.84 | 51.88 | 1021.93 | Home | 2025-12-20 06:42:29 |
| 164511 | 23.84 | 52.34 | 1022.01 | Home | 2025-12-20 06:22:28 |
| 164510 | 23.85 | 52.47 | 1021.78 | Home | 2025-12-20 06:02:26 |
| 164509 | 23.83 | 52.88 | 1021.84 | Home | 2025-12-20 05:42:24 |
| 164508 | 23.83 | 53.28 | 1021.77 | Home | 2025-12-20 05:22:23 |
| 164507 | 23.85 | 53.86 | 1022.1 | Home | 2025-12-20 05:02:21 |
| 164506 | 23.84 | 53.63 | 1022.07 | Home | 2025-12-20 04:42:19 |
| 164505 | 23.84 | 54.01 | 1022.17 | Home | 2025-12-20 04:22:15 |
| 164504 | 23.83 | 54.01 | 1022.17 | Home | 2025-12-20 04:02:13 |
| 164503 | 23.84 | 54.34 | 1022.43 | Home | 2025-12-20 03:42:12 |
| 164502 | 23.86 | 54.12 | 1022.53 | Home | 2025-12-20 03:22:10 |
| 164501 | 23.88 | 54.39 | 1022.74 | Home | 2025-12-20 03:02:09 |
| 164500 | 23.89 | 54.26 | 1022.74 | Home | 2025-12-20 02:42:08 |
| 164499 | 23.89 | 54.45 | 1022.99 | Home | 2025-12-20 02:22:06 |
| 164498 | 23.89 | 54.42 | 1023.09 | Home | 2025-12-20 02:02:04 |
| 164497 | 23.90 | 54.37 | 1023.17 | Home | 2025-12-20 01:42:03 |
| 164496 | 23.91 | 54.63 | 1023.24 | Home | 2025-12-20 01:22:01 |
| 164495 | 23.98 | 54.97 | 1023.39 | Home | 2025-12-20 01:02:00 |
| 164494 | 24.09 | 54.79 | 1023.51 | Home | 2025-12-20 00:41:58 |
| 164493 | 24.10 | 54.31 | 1023.6 | Home | 2025-12-20 00:21:57 |
| 164492 | 24.17 | 52.55 | 1023.84 | Home | 2025-12-20 00:01:55 |
| 164491 | 24.30 | 52.19 | 1023.92 | Home | 2025-12-19 23:41:53 |
| 164490 | 24.47 | 49.77 | 1024.06 | Home | 2025-12-19 23:21:52 |
| 164489 | 24.42 | 48.02 | 1024 | Home | 2025-12-19 23:01:50 |
| 164488 | 23.02 | 47.97 | 1024.34 | Home | 2025-12-19 22:41:49 |
| 164487 | 23.95 | 55.38 | 1024.45 | Home | 2025-12-19 22:21:47 |
| 164486 | 23.98 | 53.49 | 1024.57 | Home | 2025-12-19 22:01:46 |
| 164485 | 23.82 | 48.35 | 1024.66 | Home | 2025-12-19 21:41:45 |
| 164484 | 23.82 | 49.29 | 1024.64 | Home | 2025-12-19 21:21:43 |
| 164483 | 23.83 | 39.62 | 1024.82 | Home | 2025-12-19 21:01:41 |
| 164482 | 24.06 | 44.84 | 1024.94 | Home | 2025-12-19 20:41:40 |
| 164481 | 23.70 | 43.39 | 1025.27 | Home | 2025-12-19 20:21:38 |
| 164480 | 24.01 | 44.80 | 1025.27 | Home | 2025-12-19 20:01:37 |
| 164479 | 23.86 | 44.75 | 1025.16 | Home | 2025-12-19 19:41:35 |
| 164478 | 22.43 | 40.52 | 1025.16 | Home | 2025-12-19 19:21:33 |
| 164477 | 23.76 | 48.85 | 1025.14 | Home | 2025-12-19 19:01:32 |
| 164476 | 23.96 | 41.97 | 1025.13 | Home | 2025-12-19 18:41:30 |
| 164475 | 24.11 | 43.39 | 1025.3 | Home | 2025-12-19 18:21:29 |
| 164474 | 24.15 | 43.28 | 1025.38 | Home | 2025-12-19 18:01:28 |
| 164473 | 24.21 | 43.05 | 1025.48 | Home | 2025-12-19 17:41:26 |
| 164472 | 24.22 | 42.93 | 1025.45 | Home | 2025-12-19 17:21:19 |
| 164471 | 24.21 | 42.52 | 1025.72 | Home | 2025-12-19 17:01:18 |
| 164470 | 24.21 | 42.04 | 1025.61 | Home | 2025-12-19 16:41:16 |
| 164469 | 24.27 | 41.63 | 1025.9 | Home | 2025-12-19 16:21:15 |
| 164468 | 24.23 | 41.29 | 1025.79 | Home | 2025-12-19 16:01:13 |
| 164467 | 24.16 | 40.55 | 1025.91 | Home | 2025-12-19 15:41:12 |
| 164466 | 23.72 | 40.12 | 1026.12 | Home | 2025-12-19 15:21:10 |
| 164465 | 23.94 | 40.42 | 1026.26 | Home | 2025-12-19 15:01:08 |
| 164464 | 23.75 | 39.93 | 1026.38 | Home | 2025-12-19 14:41:07 |
| 164463 | 23.80 | 40.40 | 1026.5 | Home | 2025-12-19 14:21:05 |
| 164462 | 23.95 | 44.74 | 1026.78 | Home | 2025-12-19 14:01:04 |
| 164461 | 23.99 | 45.35 | 1026.73 | Home | 2025-12-19 13:41:02 |
| 164460 | 24.01 | 45.35 | 1026.88 | Home | 2025-12-19 13:21:00 |
| 164459 | 24.01 | 45.33 | 1027.11 | Home | 2025-12-19 13:00:59 |
| 164458 | 24.01 | 45.35 | 1027.03 | Home | 2025-12-19 12:40:56 |
| 164457 | 24.01 | 45.45 | 1027.05 | Home | 2025-12-19 12:20:55 |
| 164456 | 24.00 | 45.34 | 1027.42 | Home | 2025-12-19 12:00:53 |
| 164455 | 24.03 | 45.44 | 1027.71 | Home | 2025-12-19 11:40:52 |
| 164454 | 24.04 | 45.34 | 1027.8 | Home | 2025-12-19 11:20:50 |
| 164453 | 24.04 | 45.33 | 1028.18 | Home | 2025-12-19 11:00:49 |
| 164452 | 24.04 | 45.44 | 1028.39 | Home | 2025-12-19 10:40:47 |
| 164451 | 24.05 | 45.66 | 1028.64 | Home | 2025-12-19 10:20:46 |
| 164450 | 24.05 | 45.31 | 1028.64 | Home | 2025-12-19 10:00:44 |
| 164449 | 24.07 | 45.24 | 1028.74 | Home | 2025-12-19 09:40:43 |
| 164448 | 24.10 | 45.05 | 1028.68 | Home | 2025-12-19 09:20:41 |
| 164447 | 24.13 | 45.08 | 1028.74 | Home | 2025-12-19 09:00:39 |
| 164446 | 24.18 | 44.97 | 1028.69 | Home | 2025-12-19 08:40:38 |
| 164445 | 24.23 | 44.97 | 1028.73 | Home | 2025-12-19 08:20:36 |
| 164444 | 24.29 | 44.99 | 1028.8 | Home | 2025-12-19 08:00:35 |
| 164443 | 24.31 | 45.00 | 1028.82 | Home | 2025-12-19 07:40:33 |
| 164442 | 24.32 | 45.28 | 1028.79 | Home | 2025-12-19 07:20:30 |
| 164441 | 24.38 | 45.33 | 1028.8 | Home | 2025-12-19 07:00:28 |
| 164440 | 24.44 | 45.67 | 1028.84 | Home | 2025-12-19 06:40:27 |
| 164439 | 24.49 | 45.63 | 1028.99 | Home | 2025-12-19 06:20:26 |
| 164438 | 24.55 | 44.98 | 1029.05 | Home | 2025-12-19 06:00:24 |
| 164437 | 24.41 | 44.67 | 1028.97 | Home | 2025-12-19 05:40:22 |
| 164436 | 23.44 | 43.91 | 1029.25 | Home | 2025-12-19 05:20:21 |
| 164435 | 23.95 | 45.65 | 1029.37 | Home | 2025-12-19 05:00:19 |
| 164434 | 23.97 | 45.85 | 1029.42 | Home | 2025-12-19 04:40:18 |
| 164433 | 23.96 | 45.74 | 1029.48 | Home | 2025-12-19 04:20:15 |
| 164432 | 23.96 | 45.79 | 1029.37 | Home | 2025-12-19 04:00:14 |
| 164431 | 23.96 | 45.73 | 1029.33 | Home | 2025-12-19 03:40:12 |
| 164430 | 23.95 | 45.77 | 1029.36 | Home | 2025-12-19 03:20:10 |
| 164429 | 23.96 | 45.70 | 1029.45 | Home | 2025-12-19 03:00:09 |
| 164428 | 23.96 | 45.87 | 1029.47 | Home | 2025-12-19 02:40:07 |
| 164427 | 23.95 | 45.83 | 1029.59 | Home | 2025-12-19 02:20:06 |
| 164426 | 23.95 | 45.88 | 1029.72 | Home | 2025-12-19 02:00:03 |
| 164425 | 23.93 | 46.01 | 1029.94 | Home | 2025-12-19 01:40:02 |
| 164424 | 23.94 | 46.22 | 1030.01 | Home | 2025-12-19 01:20:01 |
| 164423 | 23.94 | 46.29 | 1030.06 | Home | 2025-12-19 00:59:59 |
| 164422 | 23.95 | 46.32 | 1030.31 | Home | 2025-12-19 00:39:57 |
| 164421 | 23.97 | 46.51 | 1030.2 | Home | 2025-12-19 00:19:56 |
| 164420 | 24.00 | 46.64 | 1030.33 | Home | 2025-12-18 23:59:54 |
| 164419 | 24.01 | 46.61 | 1030.48 | Home | 2025-12-18 23:39:53 |
| 164418 | 24.07 | 47.01 | 1030.7 | Home | 2025-12-18 23:19:52 |
| 164417 | 24.14 | 47.48 | 1030.64 | Home | 2025-12-18 22:59:50 |
| 164416 | 24.04 | 46.75 | 1030.6 | Home | 2025-12-18 22:39:49 |
| 164415 | 24.13 | 47.01 | 1030.62 | Home | 2025-12-18 22:19:47 |
| 164414 | 24.15 | 46.62 | 1030.62 | Home | 2025-12-18 21:59:46 |
| 164413 | 24.11 | 46.18 | 1030.47 | Home | 2025-12-18 21:39:44 |
| 164412 | 24.03 | 45.36 | 1030.43 | Home | 2025-12-18 21:19:43 |
| 164411 | 24.02 | 45.66 | 1030.4 | Home | 2025-12-18 20:59:41 |
| 164410 | 24.02 | 45.67 | 1030.19 | Home | 2025-12-18 20:39:40 |
| 164409 | 24.03 | 45.60 | 1030.17 | Home | 2025-12-18 20:19:39 |
| 164408 | 24.04 | 45.73 | 1030.07 | Home | 2025-12-18 19:59:37 |
| 164407 | 24.03 | 45.65 | 1030.01 | Home | 2025-12-18 19:39:36 |
| 164406 | 24.04 | 45.88 | 1029.93 | Home | 2025-12-18 19:19:34 |
| 164405 | 24.04 | 45.97 | 1029.84 | Home | 2025-12-18 18:59:33 |
| 164404 | 24.07 | 45.36 | 1029.9 | Home | 2025-12-18 18:39:32 |
| 164403 | 24.15 | 45.30 | 1029.73 | Home | 2025-12-18 18:19:25 |
| 164402 | 24.20 | 44.89 | 1029.72 | Home | 2025-12-18 17:59:24 |
| 164401 | 24.16 | 44.18 | 1029.62 | Home | 2025-12-18 17:39:22 |
| 164400 | 24.13 | 44.16 | 1029.52 | Home | 2025-12-18 17:19:20 |
| 164399 | 24.22 | 43.73 | 1029.34 | Home | 2025-12-18 16:59:18 |
| 164398 | 24.33 | 43.68 | 1029.35 | Home | 2025-12-18 16:39:16 |
| 164397 | 24.26 | 42.05 | 1029.19 | Home | 2025-12-18 16:19:15 |
| 164396 | 23.98 | 41.10 | 1029.12 | Home | 2025-12-18 15:59:12 |
| 164395 | 24.13 | 41.60 | 1029.06 | Home | 2025-12-18 15:39:11 |
| 164394 | 24.06 | 42.20 | 1029.07 | Home | 2025-12-18 15:19:09 |
| 164393 | 24.06 | 44.98 | 1028.94 | Home | 2025-12-18 14:59:08 |
| 164392 | 24.31 | 46.39 | 1028.77 | Home | 2025-12-18 14:39:07 |
| 164391 | 24.35 | 46.50 | 1028.73 | Home | 2025-12-18 14:19:05 |
| 164390 | 24.37 | 46.70 | 1028.58 | Home | 2025-12-18 13:59:04 |
| 164389 | 24.41 | 46.70 | 1028.56 | Home | 2025-12-18 13:39:02 |
| 164388 | 24.45 | 47.27 | 1028.51 | Home | 2025-12-18 13:19:01 |
| 164387 | 24.49 | 47.59 | 1028.4 | Home | 2025-12-18 12:58:59 |
| 164386 | 24.40 | 45.75 | 1028.41 | Home | 2025-12-18 12:38:58 |
| 164385 | 24.34 | 44.62 | 1028.46 | Home | 2025-12-18 12:18:56 |
| 164384 | 24.34 | 44.90 | 1028.5 | Home | 2025-12-18 11:58:55 |
| 164383 | 24.39 | 44.61 | 1028.7 | Home | 2025-12-18 11:38:53 |
| 164382 | 24.42 | 44.51 | 1028.72 | Home | 2025-12-18 11:18:52 |
| 164381 | 24.43 | 44.28 | 1028.67 | Home | 2025-12-18 10:58:51 |
| 164380 | 24.40 | 44.20 | 1028.67 | Home | 2025-12-18 10:38:49 |
| 164379 | 24.40 | 44.18 | 1028.64 | Home | 2025-12-18 10:18:48 |
| 164378 | 24.41 | 44.07 | 1028.57 | Home | 2025-12-18 09:58:46 |
| 164377 | 24.42 | 43.21 | 1028.42 | Home | 2025-12-18 09:38:45 |
| 164376 | 24.36 | 42.53 | 1028.15 | Home | 2025-12-18 09:18:43 |
| 164375 | 24.39 | 41.66 | 1028.02 | Home | 2025-12-18 08:58:42 |
| 164374 | 23.76 | 45.97 | 1027.95 | Home | 2025-12-18 08:38:40 |
| 164373 | 24.18 | 49.23 | 1027.67 | Home | 2025-12-18 08:18:38 |
| 164372 | 24.16 | 49.50 | 1027.39 | Home | 2025-12-18 07:58:37 |
| 164371 | 24.18 | 49.91 | 1027.17 | Home | 2025-12-18 07:38:35 |
| 164370 | 24.21 | 49.95 | 1027.04 | Home | 2025-12-18 07:18:34 |
| 164369 | 24.23 | 50.13 | 1026.92 | Home | 2025-12-18 06:58:33 |
| 164368 | 24.06 | 50.66 | 1026.82 | Home | 2025-12-18 06:38:30 |
| 164367 | 24.16 | 50.70 | 1026.65 | Home | 2025-12-18 06:18:29 |
| 164366 | 24.20 | 50.41 | 1026.58 | Home | 2025-12-18 05:58:27 |
| 164365 | 24.22 | 50.50 | 1026.49 | Home | 2025-12-18 05:38:26 |
| 164364 | 24.23 | 50.42 | 1026.36 | Home | 2025-12-18 05:18:24 |
| 164363 | 24.24 | 50.54 | 1026.16 | Home | 2025-12-18 04:58:23 |
| 164362 | 24.23 | 50.75 | 1026.11 | Home | 2025-12-18 04:38:21 |
| 164361 | 24.24 | 50.57 | 1025.94 | Home | 2025-12-18 04:18:20 |
| 164360 | 24.25 | 50.83 | 1025.99 | Home | 2025-12-18 03:58:18 |
| 164359 | 24.25 | 50.78 | 1026.14 | Home | 2025-12-18 03:38:17 |
| 164358 | 24.26 | 50.95 | 1025.97 | Home | 2025-12-18 03:18:15 |
| 164357 | 24.25 | 50.86 | 1026.1 | Home | 2025-12-18 02:58:14 |
| 164356 | 24.26 | 50.87 | 1025.91 | Home | 2025-12-18 02:38:12 |
| 164355 | 24.25 | 50.94 | 1026 | Home | 2025-12-18 02:18:11 |
| 164354 | 24.26 | 50.73 | 1026.39 | Home | 2025-12-18 01:58:09 |
| 164353 | 24.25 | 51.07 | 1026.38 | Home | 2025-12-18 01:38:08 |
| 164352 | 24.25 | 51.12 | 1026.24 | Home | 2025-12-18 01:18:06 |
| 164351 | 24.28 | 50.78 | 1026.22 | Home | 2025-12-18 00:58:05 |
| 164350 | 24.27 | 50.68 | 1026.29 | Home | 2025-12-18 00:38:03 |
| 164349 | 24.29 | 50.36 | 1026.04 | Home | 2025-12-18 00:18:02 |
| 164348 | 24.27 | 50.11 | 1025.85 | Home | 2025-12-17 23:58:00 |
| 164347 | 24.29 | 50.41 | 1026.1 | Home | 2025-12-17 23:37:59 |
| 164346 | 24.32 | 50.98 | 1025.87 | Home | 2025-12-17 23:17:57 |
| 164345 | 24.36 | 51.19 | 1025.81 | Home | 2025-12-17 22:57:56 |
| 164344 | 24.33 | 50.94 | 1025.8 | Home | 2025-12-17 22:37:54 |
| 164343 | 24.34 | 50.34 | 1025.78 | Home | 2025-12-17 22:17:52 |
| 164342 | 24.32 | 50.53 | 1025.58 | Home | 2025-12-17 21:57:51 |
| 164341 | 24.13 | 48.52 | 1025.29 | Home | 2025-12-17 21:37:49 |
| 164340 | 24.34 | 48.71 | 1025.17 | Home | 2025-12-17 21:17:48 |
| 164339 | 24.22 | 46.20 | 1025.12 | Home | 2025-12-17 20:57:46 |
| 164338 | 24.01 | 43.08 | 1025.26 | Home | 2025-12-17 20:37:44 |
| 164337 | 24.17 | 44.53 | 1025.06 | Home | 2025-12-17 20:17:43 |
| 164336 | 23.43 | 42.05 | 1025.21 | Home | 2025-12-17 19:57:41 |
| 164335 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 19:37:35 |
| 164334 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 19:17:33 |
| 164333 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 18:57:31 |
| 164332 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 18:37:30 |
| 164331 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 18:17:28 |
| 164330 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 17:57:26 |
| 164329 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 17:37:25 |
| 164328 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 17:17:24 |
| 164327 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 16:57:22 |
| 164326 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 16:37:20 |
| 164325 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 16:17:19 |
| 164324 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 15:57:17 |
| 164323 | nan | nan | 0 | Home | 2025-12-17 15:37:16 |
| 164322 | 24.24 | 43.67 | 1024.09 | Home | 2025-12-17 15:17:14 |
| 164321 | 24.51 | 47.78 | 1024.05 | Home | 2025-12-17 14:57:12 |
| 164320 | 24.46 | 50.87 | 1024.06 | Home | 2025-12-17 14:37:11 |
| 164319 | 24.43 | 51.17 | 1024.06 | Home | 2025-12-17 14:17:09 |
| 164318 | 24.40 | 51.20 | 1024.05 | Home | 2025-12-17 13:57:08 |
| 164317 | 24.41 | 51.39 | 1023.96 | Home | 2025-12-17 13:37:06 |
| 164316 | 24.39 | 52.13 | 1024 | Home | 2025-12-17 13:17:05 |
| 164315 | 24.37 | 52.48 | 1024.1 | Home | 2025-12-17 12:57:04 |
| 164314 | 24.33 | 52.81 | 1024.29 | Home | 2025-12-17 12:37:02 |
| 164313 | 24.32 | 53.20 | 1024.6 | Home | 2025-12-17 12:17:00 |
| 164312 | 24.31 | 53.43 | 1024.32 | Home | 2025-12-17 11:56:59 |
